
公稱通徑:DN100~500mm
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa
適用溫度:橡膠≤80℃、四氟密封≤150℃
適用介質:礦漿、紙漿、纖維性介
閥體材質:1Cr18Ni9Ti/CF8M/CF8/ CF3M/Cf3 /WCB
設計標準:JB/T8691《對夾式刀形閘閥》
連接標準:GB/T9113.1-2000 《整體鋼制管法蘭》HG20592-1997 《整體鋼制管法蘭》
結構長度:GB/T15188.2-94《閥門的結構長度 對夾連接閥門》
試驗與檢驗:GB/T13927《工業閥門 壓力試驗》
一、穿透式插板閥主要零部件材質
| 閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 | 
| 閘板 | 不銹鋼 | 
| 閥桿 | 不銹鋼 | 
| 密封圈 | 四氟、橡膠 | 
 
二、穿透式插板閥主要性能規范 
| 公稱壓力 | 1.0~2.5MPa | 
| 殼體試驗 | 1.5MPa | 
| 密封試驗 | 1.1MPa | 
| 工作溫度 | 橡膠≤80℃、四氟密封≤150℃ | 
| 運用介質 | 干灰、紙漿、糖漿、污水、煤氣粉末顆粒物、渣水混合物等 | 
 
三、穿透式插板閥主要外形尺寸表 
	
| DN | L | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D0 | N-M | p | B | 
| 100 | 51 | 405 | 705 | 585 | 180 | 156 | 240 | 8-16 | 490 | 170 | 
| 125 | 57 | 450 | 750 | 665 | 210 | 184 | 260 | 8-16 | 490 | 190 | 
| 150 | 57 | 510 | 810 | 770 | 240 | 211 | 280 | 8-20 | 490 | 240 | 
| 200 | 60 | 615 | 930 | 920 | 295 | 266 | 300 | 12-20 | 520 | 335 | 
| 250 | 70 | 715 | 1080 | 1175 | 355 | 319 | 320 | 12-24 | 520 | 335 | 
| 300 | 80 | 822 | 1140 | 1255 | 410 | 370 | 340 | 12-24 | 520 | 335 | 
| 350 | 90 | 975 | 1290 | 1455 | 470 | 429 | 360 | 16-24 | 520 | 335 | 
| 400 | 100 | 1024 | 1344 | 1559 | 525 | 480 | 400 | 16-27 | 605 | 390 | 
| 450 | 100 | 1235 | 1560 | 1926 | 585 | 548 | 450 | 20-27 | 605 | 430 | 
| 500 | 114 | 1265 | 1610 | 2226 | 650 | 609 | 500 | 20-30 | 605 | 430 | 
		 
	
 服務熱線:
 服務熱線:
														 
  
 
 
																		 021-56941122
 021-56941122

