氣動高平臺球閥
		
產品型號:Q641F 
公稱通徑:DN15~200mm
公稱壓力:PN1.6~6.4MPa
適用溫度:-20~232℃~350℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體
閥體材質:WCB、304、316
設計標準:GB/12237
連接法蘭尺寸:GB/9113、JB/T79
實驗和檢驗:JB/T9092
		
		公稱通徑:DN15~200mm
公稱壓力:PN1.6~6.4MPa
適用溫度:-20~232℃~350℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體
閥體材質:WCB、304、316
設計標準:GB/12237
連接法蘭尺寸:GB/9113、JB/T79
實驗和檢驗:JB/T9092
產品詳情
		一、Q641F氣動高平臺球閥主要零件材料
| 序號NO | 零件名稱 | 材質 | |
| 不銹鋼 | 碳鋼 | ||
| 1 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 | 碳鋼 | 
| 2 | 彈簧墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 | 
| 3 | 螺母 | 不銹鋼SS304 | 碳鋼 | 
| 4 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8/CF8M | 碳鋼WCB | 
| 5 | 閥體 | 不銹鋼CF8/CF8M | 碳鋼WCB | 
| 6 | 球 | 不銹鋼CF8 | 不銹鋼CF8 | 
| 7 | 密封圈 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE | 
| 8 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 | 
| 9 | 填料 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE | 
| 10 | 壓緊螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 | 
| 11 | 彈簧墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 | 
| 12 | 螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 | 
| 13 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 | 
	
二、Q641F氣動高平臺球閥主要尺寸 
| SIZE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ | 
| d | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 
| b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| H | 75 | 95 | 90 | 110 | 130 | 140 | 140 | 180 | 250 | 
| W | 130 | 140 | 140 | 170 | 200 | 220 | 220 | 350 | 550 | 
| n-do | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 
	
下一個產品:氣動V型球閥
上一個產品:氣動固定鍛鋼球閥
 服務熱線:
 服務熱線:
														 
  
 
 
																		 021-56941122
 021-56941122

