
公稱通徑:DN50-300mm
公稱壓力:PN0.6~1.6MPa
適用溫度:-40~200℃
適用介質(zhì):水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
主要材質(zhì):球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼
驅(qū)動(dòng)形式:手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
產(chǎn)品概述:
D71F-16P不銹鋼對(duì)夾式蝶閥的啟閉件是一個(gè)圓盤(pán)形的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的目的。蝶閥的優(yōu)點(diǎn)有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、安裝尺寸小、開(kāi)關(guān)快。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能好。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用長(zhǎng)。
3、橡膠密封圈可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能防銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu),操作靈活,省力,方便。
參數(shù)說(shuō)明:
| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 對(duì)夾式50-300 | 法蘭式50~2000 | |
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) | ||
主要零件材料:
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 304、WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 
| 蝶板 | 304、WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 
| 閥軸 | 2Cr13 | 
| 密封圈 | 丁腈耐油橡膠 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 | 
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 | 
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 | 
主要外型尺寸:
| DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
| 50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 
| 200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 | 
| 250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 
| 300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 
 服務(wù)熱線:
 服務(wù)熱線:
														 
  
 
 
																		 021-56941122
 021-56941122

