
閥座試驗壓力 :1.1Mpa、17.6Mpa
最高工作壓力 :1Mpa、1.6Mpa
閥體試驗壓力:1.5Mpa、2.4Mpa
試壓標準 :按照 ZBJ16006-90(API598)
產品概述
	     溝槽式橡膠瓣止回閥主要由閥體,閥蓋及閥瓣三種主要零件組成。其中橡膠閥瓣由鋼板作承壓件及強化尼龍布做襯底,外層采用熱硫化整體包膠技術組成,閥座采用陶瓷噴涂工藝使閥門的壽命更長。該閥采用全流面積式設計,具有水頭損失小,不易堆積雜物,同時該閥具有安裝簡易、省材省空間特點,故廣泛適用于市政、民建、工業之給排水和消防系統。
     此閥由于行程小,行程角僅35°即可達到全關閉。關閉速度快,可安裝于水泵出口處以減小水錘對水泵的損害。另外該閥還可安裝于蓄水池進出水管的旁通管上,以輔助池水倒流至給水系統中。
主要零件材料
| 產品類型 | 材質 | ||||
| 閥體 | 閥板 | 閥軸 | 密封面 | ||
| 鑄鐵 | HT200 | 球鐵、碳鋼、噴涂或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 不銹鋼或銅 | 橡膠NBR、丁晴橡膠NBR、乙丙EPOM | 
| 球墨鑄鐵 | QT450 | 球鐵、碳鋼、噴涂或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 不銹鋼或銅 | |
| 銅 | 銅 | 銅或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋼 | |
| 碳鋼 | WCB | 球鐵、碳鋼、噴涂或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 不銹鋼或銅 | |
| 不銹鋼 | 1Crl8Ni9T1(304) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
性能參數
| 公稱壓力 | 1.O | 1.6 | 2.5 | |||||||||
| 試驗壓力 | 殼體強度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||||||||
| 密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |||||||||
| 適用介質 | 產品類型 | 鑄鐵、球墨鑄鐵 | 銅 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||||||
| 適用介質 | 水、水蒸汽、油品、空氣 | 水、水蒸汽 | 水、水蒸汽、油品、空氣 | 硝酸類 | ||||||||
| 工作溫度 | 密封面材質 | 橡膠 | 乙腈橡膠 | 乙丙橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟塑料 | 銅 | 不銹鋼 | ||||
| 工作溫度 | ≤60 | ≤80 | ≤250 | ≤250 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |||||
		
	
外形和連接尺寸
| 公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | |||
| D | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 140 | 159 165 168 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | ||
| A1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | |||
| B1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | |||
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 55 | 55 | - | |||
| H84X | L | 140 | 140 | 150 | 80 | - | 220 | 258 | 332 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
 服務熱線:
 服務熱線:
														 
  
 
 
																		 021-56941122
 021-56941122

