
公稱通徑:15~300
容氣腔壓力:(占管道壓力百分數)50~70%
適用介質Applicable medium:無雜物的清水、污水
適用介質溫度:0~80℃
法蘭標準:GB/T 17241.6 GB/T 9113
試驗標準:GB/T 13927 API 598
概述
	        水錘消除器,是一種用于消除管線中因多種原因造成的水錘沖擊波,保護管道及設備不受破壞的裝置。適用于工礦、企業、高層建筑、電站等各類給排水系統中,利用活塞上腔室中空氣的脹縮,使突發的沖擊波得到緩沖而緩解了力度,最大程度地避免因巨大的水錘沖力造成的設備損壞。該裝置結構簡單,選材精良,使用壽命長。
	
水錘消除器的內部有一密閉的容氣腔,下端為一活塞,當沖擊波傳入水錘消除器時,水擊波作用于活塞上,活塞將往容氣腔方向運動。活塞運動的行程與容氣腔內的氣體壓力、水擊波大小有關,活塞在一定壓力的氣體和不規則水擊雙重作用下,做上下運動,形成一個動態的平衡,這樣就有效地消除了不規則的水擊波震蕩。
		
	
主要技術參數
| 公稱壓力MPa | 試驗壓力 | 適合介質 | 適宜溫度 | 容氣腔壓力(占管道壓力百分數) | |
| 密封試壓 | 強度試壓 | ||||
| MPa | MPa | ||||
| 1.6 | 1.76 | 2.4 | 純凈水 | <=80℃ | 50~70% | 
| 2.5 | 2.75 | 3.75 | |||
主要外形尺寸與連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑DN | 法蘭直徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 連接凸出部分直徑D2 | 法蘭厚度b | 總高度H | 螺孔數量直徑Z-d | |
| mm | 英寸 | |||||||
| 1.6MPa | ||||||||
| KG9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 200 | 4-φ14 | 
| KG9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 300 | 4-φ14 | 
| KG9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 320 | 4-φ14 | 
| KG9032 | 32 | 1 1/2 | 140 | 100 | 78 | 18 | 340 | 4-φ18 | 
| KG9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 350 | 4-φ18 | 
| KG9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 | 
| KG9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 20 | 505 | 4-φ18 | 
| KG9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 745 | 8-φ18 | 
| KG9100 | 100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 22 | 765 | 8-φ18 | 
| KG9125 | 125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 796 | 8-φ18 | 
| KG9150 | 150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 24 | 828 | 8-φ23 | 
| KG9200 | 200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 918 | 12-φ23 | 
| KG9250 | 250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 948 | 12-φ25 | 
| KG9300 | 300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 970 | 12-φ25 | 
| 2.5MPa | ||||||||
| KG9015 | 15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 220 | 4-φ14 | 
| KG9020 | 20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 16 | 320 | 4-φ14 | 
| KG9025 | 25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 16 | 340 | 4-φ14 | 
| KG9032 | 32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 78 | 18 | 350 | 4-φ18 | 
| KG9040 | 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 380 | 4-φ18 | 
| KG9050 | 50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 455 | 4-φ18 | 
| KG9065 | 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 505 | 8-φ18 | 
| KG9080 | 80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 745 | 8-φ18 | 
| KG9100 | 100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 765 | 8-φ23 | 
| KG9125 | 125 | 5 | 270 | 220 | 188 | 26 | 796 | 8-φ25 | 
| KG9150 | 150 | 6 | 300 | 250 | 218 | 28 | 828 | 8-φ25 | 
| KG9200 | 200 | 8 | 360 | 310 | 278 | 30 | 918 | 12-φ25 | 
| KG9250 | 250 | 10 | 425 | 370 | 332 | 32 | 948 | 12-φ30 | 
| KG9300 | 300 | 12 | 485 | 430 | 390 | 34 | 970 | 16-φ30 | 
 服務熱線:
 服務熱線:
														 
  
 
 
																		 021-56941122
 021-56941122

