
公稱通徑:DN40-600mm
適用介質(zhì):水及弱腐蝕性流體
適用溫度: 0~~80℃
法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T172416 6BT9113
試驗標(biāo)準(zhǔn):GB/T13927AP1598
產(chǎn)品概述
H81X溝槽消聲止回閥又稱逆止閥、單向閥、消聲止回閥逆流閥、和背壓閥。是指依靠介質(zhì)本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質(zhì)倒流的溝槽閥門。止回閥屬于一種自動閥門,主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動電動機反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。還可用于給其中的壓力可能升至超過系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補給的管路上。
H81X溝槽消聲止回閥的閥瓣呈圓盤狀,繞閥座通道的轉(zhuǎn)軸作旋轉(zhuǎn)運動,由于閥內(nèi)通道成流線形,流動阻力比升蝶式止回閥小,適用于低流速和流動不常變化的大口徑場合,但不宜用于脈動流,其密封性能不及升降式。
		
	
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力 | 1.O | 1.6 | 2.5 | |||||||||
| 試驗壓力 | 殼體強度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||||||||
| 密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |||||||||
| 適用介質(zhì) | 產(chǎn)品類型 | 鑄鐵、球墨鑄鐵 | 銅 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||||||
| 適用介質(zhì) | 水、水蒸汽、油品、空氣 | 水、水蒸汽 | 水、水蒸汽、油品、空氣 | 硝酸類 | ||||||||
| 工作溫度 | 密封面材質(zhì) | 橡膠 | 乙腈橡膠 | 乙丙橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟塑料 | 銅 | 不銹鋼 | ||||
| 工作溫度 | ≤60 | ≤80 | ≤250 | ≤250 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |||||
		
主要零件材料
	
| 產(chǎn)品類型 | 材質(zhì) | ||||
| 閥體 | 閥板 | 閥軸 | 密封面 | ||
| 鑄鐵 | HT200 | 球鐵、碳鋼、噴涂或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 不銹鋼或銅 | 橡膠NBR、丁晴橡膠NBR、乙丙EPOM、氟橡膠PTFE、聚四氟塑料F46 | 
| 球墨鑄鐵 | QT450 | 球鐵、碳鋼、噴涂或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 不銹鋼或銅 | |
| 銅 | 銅 | 銅或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋼 | |
| 碳鋼 | WCB | 球鐵、碳鋼、噴涂或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 不銹鋼或銅 | |
| 不銹鋼 | 1Crl8Ni9T1(304) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
		
主要外形及連接尺寸
	
| 公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | |||
| D | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 140 | 159 165 168 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 480 | 530 | 630 | ||
| A1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | |||
| B1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | |||
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 55 | 55 | - | |||
| H81X | L | 140 | 140 | 150 | 80 | - | 220 | 258 | 332 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
 服務(wù)熱線:
 服務(wù)熱線:
														 
  
 
 
																		 021-56941122
 021-56941122

